![]() |
Υπενθύμιση κωδικού |
A/A | Ονοματεπώνυμο | # μέλους | Πληρωμή | Τρόπος πληρωμής |
---|---|---|---|---|
1. | Baruffolo Marco | 3688 | 2022-09-05 | δώρο |
2. | Petrov Plamen | 3645 | 2022-03-21 2022-03-21 | PayPal |
3. | Αγραφιώτης Κωνσταντίνος | 0296 | 2022-03-04 2022-05-05 | Eurobank, PayPal |
4. | Αθανασόπουλος Γεώργιος | 2727 | 2022-09-23 2022-03-10 | Eurobank, μετρητά |
5. | Αλεξόπουλος Αλέξανδρος | 3509 | 2022-03-18 | Eurobank |
6. | Αμάραντος Βασίλειος | 2733 | 2022-03-10 2022-09-22 | Eurobank |
7. | Αναπολιοτάκης Αλέξανδρος | 1079 | 2022-03-28 2022-05-05 | PayPal |
8. | Αναστόπουλος Αλέξανδρος | 1214 | 2022-09-13 2022-04-01 | Eurobank |
9. | Αντωνίου Παύλος | 1202 | 2022-03-02 2022-02-23 | Eurobank, PayPal |
10. | Αρβανίτης Γιάννης | 3078 | 2022-05-06 2022-03-23 | PayPal |
11. | Άρεφ Γιάννης | 1200 | 2022-03-22 2022-05-12 | PayPal, άλλη τράπεζα |
12. | Βαρθάλης Δημήτρης | 3074 | 2022-02-25 | Eurobank |
13. | Βασιλειάδης Γεώργιος | 2750 | 2022-03-10 2022-05-03 | PayPal |
14. | Βασιλόπουλος Παναγιώτης | 1077 | 2022-05-10 2022-03-28 | PayPal |
15. | Βασιλόπουλος Χρήστος | 0937 | 2022-04-04 2022-05-18 | Eurobank, PayPal |
16. | Βεντούρης Βασίλης | 1166 | 2022-03-11 2022-03-31 | PayPal |
17. | Βιτζιλαίος Γιάννης | 1176 | 2022-03-08 2022-03-08 | PayPal |
18. | Βώβος Βαγγέλης | 2998 | 2022-05-07 2022-06-07 | PayPal |
19. | Γαλαίος Γεράσιμος | 3796 | 2023-08-24 | PayPal |
20. | Γεωργαντάς Φίλιππος | 3127 | 2022-03-07 2022-09-07 | Eurobank |
21. | Γιαννίτσας Κώστας | 0297 | 2022-05-04 | Eurobank |
22. | Γρηγοριάδης Νίκος | 1202 | 2022-03-22 2022-05-05 | PayPal |
23. | Δαδίτσος Κώστας | 1138 | 2022-03-24 2022-03-09 | PayPal |
24. | Δεδότσης Κωνσταντίνος | 3519 | 2022-06-01 2022-03-04 | PayPal |
25. | Δενδρινός Γεώργιος | 3657 | 2022-04-07 2022-05-10 | PayPal |
26. | Δημητρίου Δημήτρης | 0505 | 2022-04-08 2022-03-04 | Eurobank |
27. | Διαμαντής Σωτήρης | 1212 | 2022-03-31 2022-03-03 | PayPal |
28. | Διαμαντόπουλος Χρήστος | 3631 | 2022-03-11 | άλλη τράπεζα |
29. | Δουκάκης Γιάννης | 0004 | 2022-07-15 | PayPal |
30. | Δριβέλας Αλέξανδρος | 1038 | 2022-10-31 2022-03-03 | άλλη τράπεζα |
31. | Ελευθερίου Ιωάννης | 0003 | 2022-04-08 | Eurobank |
32. | Ζαρκαδούλας Βασίλης | 3634 | 2022-03-16 2022-05-06 | PayPal |
33. | Ζέρβας Γιώργος | 1178 | 2022-05-05 2022-06-08 | PayPal |
34. | Ζωτιάδης Κώστας | 1164 | 2022-06-27 | μετρητά |
35. | Θεοδωρόπουλος Νίκος | 0813 | 2022-10-14 2022-04-29 | PayPal |
36. | Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης | 2546 | 2022-04-29 | Προστατευόμενο μέλος |
37. | Θεοδώρου Σάββας | 2615 | 2022-09-05 2022-04-18 | PayPal |
38. | Θεοφανίδης Νικοδήμου Νικόλαος | 3505 | 2022-06-29 2022-05-06 | μετρητά, Eurobank |
39. | Ιωαννίδης Αθανάσιος | 3446 | 2022-12-30 | PayPal |
40. | Ιωαννίδης Δημήτρης | 1233 | 2022-03-31 2022-06-07 | PayPal |
41. | Ιωάννου Παναγιώτης | 3639 | 2022-09-15 2022-03-30 | άλλη τράπεζα |
42. | Καζόγλου Γιώργος | 1977 | 2022-04-06 | Eurobank |
43. | Καλαμάκης Στέφανος | 0959 | 2022-03-30 2022-05-05 | PayPal |
44. | Καλαντζάκης Γιώργος | 2760 | 2022-03-03 2022-04-29 | PayPal |
45. | Καμίλος Κώστας | 1213 | 2022-03-21 2022-05-08 | άλλη τράπεζα |
46. | Καπάνταης Ιωάννης | 3219 | 2022-04-01 2022-09-08 | άλλη τράπεζα |
47. | Καραγεωργίου Αντώνης | 1201 | 2023-05-02 | Eurobank |
48. | Καραθανάσης Απόστολος | 3510 | 2022-03-22 2022-04-09 | άλλη τράπεζα |
49. | Καράμπελας Νίκος | 0123 | 2022-04-20 | Eurobank |
50. | Κατιρτζής Δημήτρης | 0347 | 2022-03-11 2022-09-23 | Eurobank |
51. | Κατσαντώνης Κώστας | 1163 | 2022-03-11 2022-04-24 | Eurobank |
52. | Κατσαντώνης Χάρης | 1189 | 2022-03-11 2022-03-11 | PayPal |
53. | Κατσιγιάννης Χρήστος | 3072 | 2022-03-31 2022-03-02 | PayPal |
54. | Κενκές Φώτης | 0010 | 2022-03-08 2022-04-01 | άλλη τράπεζα, Eurobank |
55. | Κιντής Χρήστος | 1825 | 2022-01-13 | δώρο |
56. | Κλωνής Βασίλης | 0288 | 2022-05-06 2022-10-06 | Eurobank |
57. | Κοντούζογλου Σταμάτης | 0104 | 2022-03-21 2022-03-28 | PayPal, Eurobank |
58. | Κουντούρης Χριστόφορος | 0663 | 2022-11-03 2022-11-23 | Eurobank |
59. | Κούτρας Ανδρέας | 1994 | 2022-04-08 2022-04-08 | PayPal |
60. | Κουτσουράκης Παναγιώτης | 1071 | 2022-04-13 2022-06-14 | μετρητά, συμψηφισμός |
61. | Κυριαζής Μιχάλης | 0316 | 2022-04-08 2022-05-07 | PayPal |
62. | Κωνσταντόπουλος Γιάννης | 3651 | 2022-04-25 | Eurobank |
63. | Κωστόπουλος Ιωάννης | 3558 | 2022-03-11 2022-06-30 | PayPal, Eurobank |
64. | Κωστρόγλου Νίκος | 0483 | 2022-03-05 | PayPal |
65. | Κωτσάλας Ντίνος | 2749 | 2022-05-06 2022-03-23 | άλλη τράπεζα |
66. | Λάσκαρης Θεόδωρος | 3515 | 2022-03-25 2022-05-06 | άλλη τράπεζα |
67. | Λιγνός Γρηγόρης | 3086 | 2022-05-08 2022-05-25 | άλλη τράπεζα |
68. | Λύκαρης Βασίλης | 0488 | 2022-06-02 | PayPal |
69. | Μακρόπουλος Θάνος | 0055 | 2022-03-25 2022-05-06 | Eurobank |
70. | Μαντάς Παύλος | 1277 | 2022-05-06 2022-03-21 | PayPal |
71. | Μάντικας Αντώνης | 0069 | 2022-03-10 2022-09-20 | Eurobank |
72. | Μαριχώλας Γιώργος | 1223 | 2022-05-19 2022-04-08 | άλλη τράπεζα |
73. | Μαρουγκάς Κωνσταντίνος | 1229 | 2022-02-22 2022-02-23 | PayPal |
74. | Μαρούσης Αθανάσιος | 3177 | 2022-06-24 2022-05-17 | PayPal |
75. | Μελλίδης Ευθύμης | 3503 | 2022-03-02 | PayPal |
76. | Μητρόπουλος Δημήτρης | 0027 | 2022-03-15 | Eurobank |
77. | Μιχαηλίδης Αντώνης | 3579 | 2022-03-24 2022-09-14 | μετρητά, Eurobank |
78. | Μιχαλοδημητρακης Νικος | 1207 | 2022-05-17 2022-04-28 | PayPal |
79. | Μπακιρτζής Δημήτρης | 1088 | 2022-06-30 2022-04-08 | Eurobank |
80. | Μπάτας Αναστάσιος | 1188 | 2022-04-08 2022-07-01 | Eurobank, μετρητά |
81. | Μπορνόβας Άρης | 1972 | 2022-05-05 2022-03-25 | PayPal |
82. | Μπούμπαλης Σάκης | 3129 | 2022-04-05 2022-03-04 | PayPal |
83. | Νεραντζής Γιάννης | 1235 | 2022-01-28 | PayPal |
84. | Νικηφόρος Νίκος | 0348 | 2022-04-12 2022-03-22 | Eurobank, PayPal |
85. | Νικολακόπουλος Νίκος | 0001 | 2022-02-24 | Eurobank |
86. | Νικολακόπουλος Φίλιππος | 3118 | 2022-02-24 | Προστατευόμενο μέλος |
87. | Νικομάνης Χάρης | 3512 | 2022-05-06 2022-03-25 | άλλη τράπεζα |
88. | Οικονόμου Γιώργος | 3649 | 2022-04-07 2022-05-20 | PayPal |
89. | Οικονόμου Φίλιππος | 3015 | 2022-04-07 | Προστατευόμενο μέλος |
90. | Παπαδάκης Δημήτριος | 1265 | 2022-05-05 2022-06-10 | PayPal |
91. | Παπαδόπουλος Παναγιώτης | 3678 | 2022-05-21 | Προστατευόμενο μέλος |
92. | Παπαδόπουλος Τάκης | 0279 | 2022-03-02 2022-03-26 | PayPal |
93. | Παπαδόπουλος Τάσος | 0250 | 2022-09-23 2022-03-10 | Eurobank, μετρητά |
94. | Παπαϊωάννου Ιωάννης | 3617 | 2022-01-05 | Eurobank |
95. | Παπανικολάου Γιάννης | 0065 | 2022-03-21 | PayPal |
96. | Παπαρέγκας Αναστάσιος | 0858 | 2022-05-05 2022-03-24 | Eurobank |
97. | Παπαχρήστος Βαγγέλης | 1181 | 2022-10-13 2022-03-31 | Eurobank, άλλη τράπεζα |
98. | Παρσωτάκης Γιώργος | 3517 | 2022-05-13 2022-03-07 | PayPal |
99. | Πατσαβέλας Μιχάλης | 3469 | 2022-05-11 2022-03-25 | PayPal |
100. | Παυλίδης Αθανάσιος | 3616 | 2022-01-10 2022-01-10 | άλλη τράπεζα |
101. | Παύλου Γιώργος | 3653 | 2022-03-29 | Eurobank |
102. | Περιάλης Νίκος | 3065 | 2022-03-11 2022-03-02 | PayPal |
103. | Περογιαννάκης Γιάννης | 0053 | 2022-03-30 2022-05-05 | PayPal |
104. | Πιπέρογλου Αλέξανδρος | 0714 | 2022-03-03 | άλλη τράπεζα |
105. | Πλαγιανός Αντώνης | 3076 | 2022-05-05 2022-09-09 | Eurobank |
106. | Πλιάτσικας Χριστόφορος | 1814 | 2022-03-13 2022-09-09 | Eurobank, PayPal |
107. | Σακκάς Γιώργος | 3077 | 2022-05-05 2022-09-09 | Eurobank |
108. | Σαρίτσακλης Κωνσταντίνος | 0243 | 2022-03-14 | Eurobank |
109. | Σιδηρόπουλος Κώστας | 0022 | 2022-07-01 2022-04-07 | Eurobank |
110. | Σπανομαρίδης Νίκος | 0892 | 2022-06-10 2022-05-06 | Eurobank |
111. | Σπυρόπουλος Νίκος | 3047 | 2022-03-09 2022-05-06 | PayPal |
112. | Σταθόπουλος Βασίλης | 0028 | 2022-03-24 2022-05-05 | PayPal |
113. | Σταυράς Σωτήρης | 1209 | 2022-03-25 2022-09-14 | άλλη τράπεζα |
114. | Στριγγάρης Σταμάτης | 1172 | 2022-05-06 2022-03-26 | PayPal |
115. | Σωτηρόπουλος Σπύρος | 1022 | 2022-03-31 2022-09-15 | Eurobank |
116. | Ταρουνάς Χρήστος | 1204 | 2022-03-09 | άλλη τράπεζα |
117. | Τερζής Παναγιώτης | 2717 | 2022-05-08 2022-08-23 | PayPal |
118. | Τερλεπάνης Κωνσταντίνος | 1225 | 2022-03-01 2022-03-13 | PayPal |
119. | Τοτόμης Ευάγγελος | 1219 | 2022-03-31 2022-09-16 | Eurobank, μετρητά |
120. | Τσικλητήρας Λάμπρος | 1118 | 2022-07-18 2022-03-29 | άλλη τράπεζα, Eurobank |
121. | Τσιούγκος Γιώργος | 1103 | 2022-04-28 2022-02-27 | PayPal |
122. | Υφαντίδης Ευάγγελος | 1142 | 2022-04-06 2022-04-29 | Eurobank |
123. | Φιλόπουλος Περικλής | 3580 | 2022-03-24 2022-09-15 | μετρητά, Eurobank |
124. | Χαλκιάς Παναγιώτης | 1211 | 2022-11-04 2022-03-14 | PayPal |
A/A | Ονοματεπώνυμο | # μέλους | Δόσεις | Πληρωμή | Τρόπος πληρωμής |
---|---|---|---|---|---|
1. | Αλυσανδράτος Διονύσης | 1185 | ![]() ![]() | 2022-03-25 | άλλη τράπεζα |
2. | Απέργης Αριστείδης | 3694 | ![]() ![]() | 2022-09-16 | Eurobank |
3. | Ισαακίδης Φίλιππος | 1141 | ![]() ![]() | 2022-02-26 | συμψηφισμός |
4. | Ιωαννίδης Παναγιώτης | 3679 | ![]() ![]() | 2022-06-01 | PayPal |
5. | Καλανδρίας Χρήστος | 3591 | ![]() ![]() | 2022-03-23 | PayPal |
6. | Καλπακτσής Δημήτρης | 2982 | ![]() ![]() | 2022-05-09 | PayPal |
7. | Καραβάνας Νικόλαος | 1039 | ![]() ![]() | 2022-04-27 | PayPal |
8. | Κατσαρός Γιώργος | 3039 | ![]() ![]() | 2022-06-08 | PayPal |
9. | Κέμος Τάσος | 1846 | ![]() ![]() | 2022-05-11 | μετρητά |
10. | Κοκκινάκης Σταμάτης | 0756 | ![]() ![]() | 2022-05-05 | PayPal |
11. | Κοριτσίδης Γιώργος | 0030 | ![]() ![]() | 2022-04-08 | μετρητά |
12. | Κουρκουμέλης Στέλιος | 3101 | ![]() ![]() | 2022-03-01 | PayPal |
13. | Λαμπούσης Στέλιος | 3192 | ![]() ![]() | 2022-03-30 | Eurobank |
14. | Λιακάκος Θεόδωρος | 3583 | ![]() ![]() | 2022-12-06 | άλλη τράπεζα |
15. | Μακρυγεώργος Ανδρέας | 0268 | ![]() ![]() | 2022-05-20 | PayPal |
16. | Μαυρογιάννακης Μανος | ![]() ![]() | 2022-09-09 | PayPal | |
17. | Μιχαήλ Παναγιώτης | 3165 | ![]() ![]() | 2022-04-01 | Eurobank |
18. | Μπούγαλης Kώστας | 2646 | ![]() ![]() | 2022-04-29 | PayPal |
19. | Μυστακόπουλος Μάκης | 1205 | ![]() ![]() | 2022-06-10 | Eurobank |
20. | Παπαρέγκας Γιάννης | 0857 | ![]() ![]() | 2022-06-09 | Eurobank |
21. | Πετρέλλης Βασίλης | 3698 | ![]() ![]() | 2022-09-22 | PayPal |
22. | Ποργιατζίδης Χαράλαμπος | 3051 | ![]() ![]() | 2022-04-27 | PayPal |
23. | Προκοπίου Θοδωρής | 3027 | ![]() ![]() | 2022-05-20 | Eurobank |
24. | Ρουτσολιάς Ηλίας | 1205 | ![]() ![]() | 2022-05-06 | Eurobank |
25. | Σίμιτσεκ Ιάσων | 2956 | ![]() ![]() | 2022-11-01 | PayPal |
26. | Σούρδος Μαργαρίτης | 1148 | ![]() ![]() | 2022-03-25 | Eurobank |
27. | Σούρμπης Ανδρέας | 3647 | ![]() ![]() | 2022-03-24 | PayPal |
28. | Στρατινάκης Μιχάλης | 3006 | ![]() ![]() | 2022-04-08 | Eurobank |
29. | Στρίγκος Δημήτρης | 3630 | ![]() ![]() | 2022-02-28 | άλλη τράπεζα |
30. | Στρίγκος Μάριος | 3697 | ![]() ![]() | 2022-10-06 | PayPal |
31. | Τατσάκης Δημήτρης | 1221 | ![]() ![]() | 2022-04-12 | άλλη τράπεζα |
32. | Τράνακας Αναστασιος | 3598 | ![]() ![]() | 2022-03-24 | άλλη τράπεζα |
33. | Τσιούτσιας Βασίλης | 0337 | ![]() ![]() | 2022-04-06 | άλλη τράπεζα |
34. | Τσισμενάκης Νίκος | 0089 | ![]() ![]() | 2022-09-07 | άλλη τράπεζα |
35. | Φερλαχίδης Γαβριήλ | 0178 | ![]() ![]() | 2022-06-08 | PayPal |
36. | Χριστοδούλου Μιχάλης | 0779 | ![]() ![]() | 2022-03-31 | Eurobank |
37. | Χριστοδούλου Σωτήρης | 2664 | ![]() ![]() | 2022-04-29 | μετρητά |
Έτος | Ολόκληρη Ετήσια | Μέρος Ετήσιας | Δώρο/Συμψηφισμός | Σύνολο | Επανεμφάνιση μελών | Νέες εγγραφές | Νέες εγγραφές που συμμετείχαν σε αγώνες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 100 | 46 | 9 | 155 | 40 | 30 | 23 |
2024 | 128 | 26 | 15 | 169 | 45 | 34 | 23 |
2023 | 117 | 38 | 9 | 164 | 40 | 25 | 17 |
2022 | 119 | 37 | 6 | 162 | 51 | 53 | 20 |
2021 | 78 | 65 | 5 | 148 | 148 | 35 | 27 |
2020 | 63 | 50 | 0 | 113 | |||
2019 | 142 | 42 | 0 | 184 | |||
2018 | 135 | 37 | 0 | 172 | |||
2017 | 115 | 39 | 0 | 154 | |||
2016 | 114 | 51 | 0 | 165 |
OΡΟΙ ΧΡHΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚH ΑΠΟΡΡHΤΟΥ